Ponle números a tu siguiente paso.
Explora monto, plazo, cuota e intereses antes de conversar con Prisma. Una referencia ilustrativa, sujeta a evaluación y condiciones finales. Este simulador no calcula el costo del factoraje.
Configura tu escenario
Tasa anual referencial: 18%. Equivale a 1.5% mensual para este cálculo.
Se conserva el rango del simulador actual. Prisma informa solicitudes desde US$1,000; simular US$500 no confirma elegibilidad.
Cuota mensual estimada
$916.80
Total estimado$11,001.60
Capital$10,000.00Intereses estimados$1,001.60Total estimado$11,001.60
Referencia ilustrativa. No incluye comisiones, seguros, impuestos u otros cargos. No constituye aprobación ni compromiso de desembolso.
Conversar sobre este escenario →Ver cómo cambia tu saldo
Amortización francesa. Cálculos con precisión completa; cifras mostradas redondeadas a centavos.
| Mes | Cuota | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $916.80 | $766.80 | $150.00 | $9,233.20 |
| 2 | $916.80 | $778.30 | $138.50 | $8,454.90 |
| 3 | $916.80 | $789.98 | $126.82 | $7,664.92 |
| 4 | $916.80 | $801.83 | $114.97 | $6,863.10 |
| 5 | $916.80 | $813.85 | $102.95 | $6,049.24 |
| 6 | $916.80 | $826.06 | $90.74 | $5,223.18 |
| 7 | $916.80 | $838.45 | $78.35 | $4,384.73 |
| 8 | $916.80 | $851.03 | $65.77 | $3,533.70 |
| 9 | $916.80 | $863.79 | $53.01 | $2,669.91 |
| 10 | $916.80 | $876.75 | $40.05 | $1,793.15 |
| 11 | $916.80 | $889.90 | $26.90 | $903.25 |
| 12 | $916.80 | $903.25 | $13.55 | $0.00 |
